Наименование работ |
Ед. измер. |
Цена грн. |
Демонтажные рабоы | ||
Демонтаж плинтуса | м.п. | 10 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 15 |
Демонтаж паркета | м² | 45 |
Демонтаж плитки ПВХ | м² | 52 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 60 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м² | 70 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 60 |
Демонтаж бетонного порога (балкон) | шт. | 250 |
Демонтаж ж/б пола под сантех. кабиной | м² | 200 |
Демонтаж обоев | м² | 18 |
Размывка извести, мела | м² | 30 |
Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | 30 |
Демонтаж гипсокартонного потолка | м² | 35 |
Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | 25 |
Зачистка старой краски | м²/м.п | от 60 |
Демонтаж штукатурки | м² | 50 |
Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | 85 |
Демонтаж стенок, шкафов, конструкций из ДСП и фанеры | м²/м.п | 40 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 50 |
Зачистка старой краски стен | м² | от 40 |
Демонтаж штукатурки | м² | 50 |
Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м² | 30 |
Демонтаж перегородок каркасно-обшивных | м² | 45 |
Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м² | 70 |
Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | 70 |
Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | 140 |
Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 700 |
Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | 80 |
Демонтаж перегородок бетонных (до 8см) | м² | 120 |
Демонтаж бетонных стен (до 14см) | м² | 800 |
Демонтаж бетонных стен (до 19см) | м² | 1300 |
Тяжелый демонтаж бетонных стен (более 19см) | м³ | от 5000 |
Демонтаж оконных конструкций | м² | 70 |
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 45 |
Демонтаж подоконников | м.п. | 50 |
Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | 130 |
Демонтаж дверей входных металлических | шт. | 250 |
Расширение проёмов (кирпич) | м.п. | 120 |
Расширение проёмов (бетон) | м.п. | 200 |
Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл.звонок …) | шт. | 20 |
Демонтаж светильников | шт. | 35 |
Демонтаж проводки | м.п. | 5 |
Демонтаж эл. щитка | шт. | 200 |
Демонтаж смесителей | шт. | 50 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 60 |
Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) | шт. | 90 |
Демонтаж ванны | шт. | 260 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 145 |
Демонтаж труб отопления, водоснабжения, пласт. канализации | м.п. | 30 |
Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 120 |
Кладочные работы | ||
Кладка кирпичная рядовая в 1/2 кирпича | м² | 200 |
Кладка кирпичная рядовая в 1 кирпич | м² | 400 |
Монтаж внутренних перегородок из газобетонных блоков | м² | 160 |
Монтаж внутренних перегородок из пазогребневых плит | м² | 160 |
Кладка шлакоблока в 1 шлакоблок | м² | 350 |
Монтажные работы | ||
Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 100 |
Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 100 |
Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 50 |
Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка (до 100мм) | м.п. | 100 |
Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка (от 100мм и более) | м.п. | 150 |
– работа с резными галтелями | м.п. | +150% |
Крепление карнизов для штор | м.п. | 75 |
Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 50 |
Обшивка стен пластиковыми панелями, вагонкой (внутри помещения) | м² | 190 |
Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 40 |
Установка подоконников | м.п. | 250 |
Установка отливов | м.п. | 80 |
Покраска дверных блоков, от | шт. | 1500 |
Врезка замков, ручек, петель | компл. | 400 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 700 |
Установка входных металлических дверей | шт. | 900 |
Штукатурные работы | ||
Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м²/м.п | 10 |
Грунтовка стен Бетоконтактом | м²/м.п | 15 |
Набивка штукатурной сетки | м² | 55 |
Штукатурка гипсовая высококачественная, с установкой маяков (до 25мм | м² | 120 |
Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (от 25мм до 40мм) | м² | 140 |
Штукатурка откосов | м.п. | 140 |
Штукатурка потолков высококачественная | м²/м.п | 170 |
Укладка плитки | ||
Грунтовка Бетоконтактом | м²/м.п | 15 |
Укладка плитки | м²/м.п | От 300 |
Укладка мозаика | м²/м.п | От 500 |
Затирка | м²/м.п | 60 |
Эпоксидная затирка | м²/м.п | 110 |
Отверстие в плитке | шт. | 55 ( керамогранит ×1.5) |
Заусовка (подрезка плитки под 45 °) | м.п | 275 ( керамогранит ×1.5) |
Фриз из плитки | м.п | 90 |
Рез видимый | м.п | 55 (керамогранит ×1.5) |
Гидроизоляция | м²/м.п | 80 |
Душевой поддон с облицовкой | шт. | От 4000 |
Ревизия в плитке | шт. | 330 |
Плинтус | м.п | 90 |
Уголок | м.п | 65 |
Сантехнические работы | ||
Штробление стен под трубы (кирпич) | м.п. | 100 |
Штробление стен под трубы (бетон) | м.п. | 120 |
Заделка сантехнических штроб | м.п. | 50 |
Врезка в металлическую трубу | шт. | 500 |
Прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации | м.п. | 40 |
Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт. | 100 |
Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) | шт. | 400 |
Установка, подключение коллектора распределительного | 1 вых. | 120 |
Шумоизоляция стояков канализации (минвата) | м.п. | 80 |
Монтаж трубной системы «тёплый пол» (без стяжки) | м² | 250 |
Установка радиаторов отопления | шт. | 750 |
Покраска труб | м.п. | 30 |
Покраска радиаторов отопления | секция | 80 |
Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ | шт. | 100 |
Установка трапа сливного | шт. | 250 |
Установка инсталляции под навесной унитаз/биде | шт. | 700 |
Установка навесного унитаза/умывальника/биде | шт. | 550 |
Установка системы скрытого монтажа типа Нansgrohe iBox | шт. | 600 |
Установка смесителей, душевых наборов, сифонов | шт. | 250 |
Установка ванны | шт. | 950 |
Установка пластикового защитного экрана под ванну | шт. | 150 |
Установка унитаза, биде | шт. | 550 |
Установка душевой кабины | шт. | 900 |
Установка душевой шторы | шт. | 400 |
Установка раковины | шт. | 350 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 350 |
Установка проточного фильтра (колба) | шт. | 150 |
Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) | шт. | 450 |
Установка фильтра комплексной очистки воды (обратный осмос) | шт. | 600 |
Замена стояка | м.п. | от 500 |
Электромонтажные работы | ||
Устройство заземляющего контура, от | шт. | 1000 |
Подключение к силовой 2-фазной сети | шт. | 350 |
Штробление стен под провода (кирпич) | м.п. | 40 |
Штробление стен под провода (бетон) | м.п. | 80 |
Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 15 |
Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 20 |
Прокладка провода в плинтус-канале | м.п. | 20 |
Заделка штробы с проводом | м.п. | 20 |
Установка подрозетников/распаечных коробок (гипсокартон) | шт. | 60 |
Установка подрозетников/распаечных коробок (кирпич) | шт. | 70 |
Установка подрозетников/распаечных коробок (бетон) | шт. | 90 |
Расключение проводов в распаечной коробке | шт. | от 120 |
Установка электрического щитка, встроенного в стену | шт. | 350 |
Установка накладного электрического щитка | шт. | 250 |
Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 80 |
Установка модулей защиты и импульсных реле на щиток | шт. | 80 |
Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 150 |
Монтаж эл. системы «тёплый пол» (расчёт, чертёж, укладка кабеля, без стяжки) | м² | 200 |
Установка домофона (кнопка + приёмник) | шт. | 300 |
Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 90 |
Установка точечного светильника (софит) | шт. | 90 |
Установка люстры, от | шт. | 350 |
Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 100 |
Прокладка линии скрытой подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 60 |
Прокладка светодиодной подсветки в алюминиевом профиле | м.п. | 125 |
Установка розеток, выключателей | шт. | 60 |
Монтаж пола | ||
Подсыпка под стяжку | м² | 50 |
Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 50 |
Грунтовка пола (1 слой) | м² | 10 |
Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 150 |
Устройство цементно-песчаной стяжки (более 50мм) | см |
180 |
Перетяжка цементно-песчаной стяжки клеевым раствором под линолеум, ламинат, ковролин |
м² | 60 |
Заливка нивелир массы | м² | 110 |
Устройство деревянного пола на лагах | м² | 250 |
Монтаж плит OSB на деревянный пол | м² | 110 |
Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 80 |
Настилка линолеума, ковролина | м² | 90 |
Настилка линолеума на клею | м² | 120 |
Укладка ламината (прямая/диагональная) | м² | 80/120 |
Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 60 |
Установка плинтусов с подрезкой углов (дерево, МДФ и т.д.) | м.п. | 150 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 60 |
Установка упоров дверных | шт. | 50 |
Малярные работы | ||
Грунтовка стен 1 слой | м² / м.п | 10 |
Забивка стыков по гипсокартону | м² / м.п | 40 |
Монтаж защитной армирующей сетки | м² / м.п | 40 |
Грунтовка бетон контакт | м² / м.п | 15 |
Стартовая шпаклевка ( по штукатурке ) | м² / м.п | 60 |
Шпаклевка под обои 2 с.л. | м² / м.п | 120 |
Поклейка стеклохолста | м² / м.п | 60 |
Поклейка флизелина | м² / м.п | 50 |
Шпаклевка под покраску | м² / м.п | 100 |
Покраска 2 с.л. | м² / м.п | 60 |
Покраска фриза | м.п | 55 |
Разделение цвета | м.п | 25 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м² / м.п | От 80 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м² / м.п | От 120 |
Оклейка потолков обоями (без подбора рисунка), от | м² / м.п | 90 |
Оклейка потолков обоями (с подбором рисунка), от | м² / м.п | 120 |
Полиуретановый фриз | м² / м.п | От 80 |
Декоративная штукатурка | м² / м.п | От - 250 |
Монтаж гипсокартона | ||
Устройство подвесных потолков из гипсокартона | м² | 200 |
Устройство ступеней потолков из гипсокартона (прямых) | м.п. | 150 |
Устройство ступеней потолков из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 200 |
Устройство световых коробов из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 350 |
Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 50 |
Выравнивание стен гипсокартоном на клей | м² | 150 |
Обшивка стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 150 |
Обшивка радиусных стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 220 |
Перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м² | 350 |
– каждый последующий слой обшивки гипсокартона | м² | 50 |
Перегородки из гипсокартона радиусные на металлическом каркасе | м² | 400 |
Устройство коробов из гипсокартона одноугловых (две грани) | м.п. | 300 |
Устройство коробов из гипсокартона двухугловых (три грани) | м.п. | 450 |
Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 50 |
Установка бытовой техники и аксессуаров | ||
Установка водонагревателя накопительного (бойлер) | шт. | 650 |
Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 180 |
Установка стиральной машины (не встраиваемой) | шт. | 380 |
Установка электрической варочной поверхности (врезка + подключение) | шт. | 470 |
Установка газовой варочной поверхности (врезка + подключение) | шт. | 560 |
Установка духового шкафа электрического | шт. | 250 |
Установка духового шкафа газового | шт. | 350 |
Установка кондиционера, от | шт. | 2000 |
Монтаж телевизора на стену | шт. | 250 |
Монтаж кухонного рейлинга | м.п. | 80 |
Монтаж навесного зеркала | шт. | 120 |
Навеска сантех. аксессуаров (держатель бумаги, крючки и т.д.) | шт. | 80 |
Разные работы | ||
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø8-25мм, от | шт. | 60 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø25-40мм, от | шт. | 100 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø40-80мм, от | шт. | 220 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø80-130мм, от | шт. | 480 |
Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø130-180мм, от | шт. | 760 |
Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 55 |
Установка вентиляторов вытяжных (бытовых) | шт. | 160 |
Установка люков ревизионных, вентрешёток (обычных накладных) | шт. | 110 |
Установка люков ревизионных скрытого монтажа (невидимки), от | шт. | 450 |
Приготовление раствора (без щебня) | м³ | 500 |
Подъём стройматериала | т | 400 |
Вынос мусора (с погрузкой на машину) | т | 380 |
Примечания:
— При проведении ремонта в заселённой квартире, стоимость работ увеличивается на 10%
— При проведении работ в помещении с высотой потолка от 4м и выше применяется коэффициент 1,2
Если У Вас есть еще вопросы, то можете позвонить нам по указанным номерам телефона +38(098)5791606 +380689943276 , или оставить заявку на форме обратной связи и наши специалисты свяжутся с Вами в течении 15 минут и проконсультируют Вас по любому интересующему вопросу.